| Nombre completo | Correo electrónico | Número telefónico | Entidad | Temas en los que tiene más experiencia | Enfoque |
|---|---|---|---|---|---|
| Chyara Alvarado López | chyaralvaradolopez@gmail.com | NA | Ciudad de México | Turismo accesible, inclusión educativa | Discapacidad visual y derechos humanos |
| Elizabetha Consuegra Ríos | consuegraeliza@gmail.com | 5514243950 | Ciudad de México | Derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. | Discapacidad psicosocial y derechos humanos |
| Sandra Lair Trejo | salamandralair@gmail.com | 5579257825 | Ciudad de México | Interpretación en Lengua de Señas Mexicana, acompañamiento tanatológico, enfermería general, pedagogía. | Discapacidad auditiva y derechos humanos |
| Gloria Carolina De la Parra Aguayo | gloria_delaparra@hotmail.com | 3312852770 | Jalisco | Derechos lingüísticos y comunidad Sorda. | Discapacidad auditiva y derechos humanos |
| Mirza Valadez Mendez | zoezavm@gmail.com | 8711311900 | Durango | Comunidad Sorda | Discapacidad auditiva y derechos humanos |
| María Teresa higuera Sánchez | terehigo1921@gmail.com | 5519656558 | Ciudad de México | Perspectiva de discapacidad | Discapacidad visual y derechos humanos |
| Dulce Maria Ciceña Avila | dulce_avilarbd@hotmail.com | 6761083947 | Durango | Inclusión Educativa | Discapacidad intelectual y derechos humanos, Discapacidad visual y derechos humanos, Discapacidad física y derechos humanos |
| Eleni Montserrat Marull Gamboa | elenimarull7@gmail.com | 3314163094 | Jalisco | Derechos lingüísticos e inclusión educativa | Discapacidad auditiva y derechos humanos |
| Samantha Montalvo Moreno | psic.smontalvo@gmail.com | 5528540957 | Nuevo León | 1. Atención psicológica con perspectiva feminista: • Atención a víctimas de violencias de género, incluyendo personas con familiares desaparecidos, testigos de feminicidios, y mujeres con tentativas de feminicidio. • Atención psicológica a personas con discapacidad psicosocial o neurológica. • Psicoeduación sexual y corporeidad 2. Diseño de proyectos psicosociales y comunitarios: • Proyectos enfocados en el bienestar de personas con discapacidad. 3. Talleres sobre los derechos de las personas con discapacidad: • Formación en derechos humanos y discapacidad a través de la escritura y cartografías corporales y geopoliticas. 4. Investigación en clínicas psicosociales alternativas y la tecnología. • Estudio de enfoques innovadores para replantear los derechos de los pacientes y el deber ético de los profesionales de la salud mental, así como los avances de la tecnología y su impacto psicológico. | Discapacidad psicosocial y derechos humanos |
| Evelyn Rubi Rojas Navarrete | evelyn.rojas94@gmail.com | 5584260196 | Ciudad de México | Derechos lingüísticos, comunidad Hipoacúsica, derechos de las mujeres. | Discapacidad auditiva y derechos humanos |
| Marbella Kimberly Moreno | siendoincluyente@gmail.com | NA | Ciudad de México | Inclusión laboral, plan de vida y laboral de personas con discapacidad, emprendimiento, estrategia comunitaria y asociativa, diseño y gestión de proyectos comunitarios, administración de comunidades de personas con discapacidad, investigación estratégica, herramientas y dinámicas de inclusión | Discapacidad auditiva y derechos humanos |
| Selene Mendoza Rodríguez | selene6384@gmail.com | 6142550737 | Chihuahua | Perspectiva de discapacidad, perspectiva de género, derechos humanos, inclusión educativa, inclusión laboral y productiva, accebilididad universal y comunicación | Discapacidad visual y derechos humanos |
| Lillian Cristina Dávila Ruiz | lilliancristina.davilaruiz@gmail.com | 6143269814 | Chihuahua | Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, perspectiva de discapacidade, perspectiva de género, escritura creativa, emprendimiento y discapacidad. | Enfermedades Raras y derechos humanos |
| Leticia Ortiz Martínez | psic.lety2019@gmail.com | 5531345807 | Estado de México | Inteligencia emocional, motivación y empoderamiento de las mujeres Acompañamiento psicológico con perspectiva de genero, terapia familiar sistémica. Atencion a niños, adolescente y mujeres. | Discapacidad visual y derechos humanos |
